2003.1.14 21時10分頃、鹿児島県指宿市と宮崎県南郷町で見られた おうし座にある ZC642星(mag6.8)
による接食(南限界)の結果です。
整約計算の結果からこれまで知られていたワッツのデータによく一致する結果が得られるとともに、
ワッツ角160°付近の月縁は実際にはワッツのデータよりも高いことが分かりました。
以下に、国立天文台相馬充氏による整約結果を示します。

Reduced by Mitsuru Soma.
Occultation of ZC 642 on 2003 01 14 Basis = 99B
Star J2000 Pos. 4 21 31.649 0.751 21 2 23.56 -3.60
Mag 6.79 Sp F5V Err in pos 0.01 0.01 DS Code K
BD+20 740 ZC 642 XZ 5622 SAO 76564 PPM 93442
HIP 20349
WA Height WH Diff l b Observer's Name PhenC UTC
o " " " o o h m s
160.04 +2.648 +2.28 +0.37 -3.94 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA DD 1 12 07 11.05
160.60 +2.031 +1.70 +0.33 -3.95 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA RD 1 12 07 38.91
160.60 +2.029 +1.69 +0.34 -3.95 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA Ot 2 12 07 38.96
163.78 +0.139 +0.17 -0.03 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA Ot 0 12 10 17.34
163.79 +0.139 +0.17 -0.03 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA DD 1 12 10 17.39
164.04 +0.107 -0.02 +0.13 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA RD 1 12 10 29.93
165.34 +0.218 +0.28 -0.06 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA Ot 2 12 11 34.78
165.34 +0.218 +0.28 -0.06 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA DD 1 12 11 34.85
165.47 +0.253 +0.37 -0.12 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA RD 1 12 11 40.94
165.57 +0.284 +0.45 -0.16 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA Ot 2 12 11 45.94
165.57 +0.285 +0.45 -0.17 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA DD 1 12 11 46.18
165.95 +0.428 +0.52 -0.09 -3.96 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA RD 1 12 12 05.04
166.79 +0.881 +0.92 -0.04 -3.97 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA Ot 2 12 12 46.77
166.79 +0.882 +0.92 -0.04 -3.97 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA DD 1 12 12 46.87
167.56 +1.468 +1.11 +0.36 -3.97 +0.24 Hiroshi MATSUSHITA RD 1 12 13 25.28
159.73 +2.646 +2.29 +0.36 -3.94 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 06 56.55
159.73 +2.645 +2.28 +0.36 -3.94 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 06 56.59
160.72 +1.534 +1.36 +0.17 -3.95 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 07 45.62
160.72 +1.532 +1.36 +0.17 -3.95 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 07 45.68
163.62 -0.206 -0.24 +0.03 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 10 09.69
163.62 -0.207 -0.23 +0.03 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 10 09.77
164.10 -0.274 -0.12 -0.15 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 10 33.51
164.62 -0.277 -0.14 -0.14 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 10 59.39
164.62 -0.277 -0.14 -0.14 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 10 59.46
165.08 -0.218 +0.13 -0.35 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 11 22.45
165.09 -0.217 +0.14 -0.35 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 11 22.71
165.09 -0.217 +0.14 -0.36 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 11 22.81
166.14 +0.137 +0.24 -0.10 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 12 15.21
166.15 +0.137 +0.24 -0.10 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 12 15.26
166.18 +0.155 +0.18 -0.02 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 12 17.10
166.37 +0.250 +0.15 +0.10 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 12 26.31
166.37 +0.251 +0.15 +0.10 -3.96 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 12 26.36
166.54 +0.350 +0.29 +0.06 -3.97 +0.24 Seiichi MORINAGA Ot 2 12 12 35.13
166.55 +0.351 +0.29 +0.06 -3.97 +0.24 Seiichi MORINAGA DD 1 12 12 35.20
167.61 +1.132 +1.00 +0.13 -3.97 +0.24 Seiichi MORINAGA RD 1 12 13 28.30
159.60 +2.766 +2.44 +0.32 -3.94 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 06 51.01
159.60 +2.763 +2.44 +0.32 -3.94 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU DD 1 12 06 51.09
160.73 +1.472 +1.32 +0.15 -3.95 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU RD 1 12 07 47.22
160.73 +1.471 +1.32 +0.15 -3.95 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 07 47.28
163.61 -0.256 -0.27 +0.01 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 10 10.22
163.61 -0.256 -0.26 +0.01 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU DD 1 12 10 10.27
164.11 -0.327 -0.14 -0.19 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU RD 1 12 10 34.94
164.11 -0.327 -0.14 -0.19 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 10 34.99
164.59 -0.331 -0.16 -0.17 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 10 59.02
164.59 -0.331 -0.16 -0.17 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 10 59.09
164.59 -0.331 -0.16 -0.17 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU DD 1 12 10 59.15
166.16 +0.091 +0.21 -0.12 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU RD 1 12 12 16.97
166.16 +0.092 +0.21 -0.12 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 17.02
166.17 +0.097 +0.19 -0.10 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 17.59
166.17 +0.098 +0.19 -0.09 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 17.62
166.17 +0.098 +0.19 -0.09 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU DD 1 12 12 17.66
166.46 +0.248 +0.21 +0.04 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU RD 1 12 12 31.87
166.46 +0.249 +0.21 +0.04 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 31.99
166.46 +0.253 +0.21 +0.04 -3.96 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 32.09
166.52 +0.281 +0.26 +0.02 -3.97 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 12 34.76
166.52 +0.283 +0.26 +0.02 -3.97 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU DD 1 12 12 34.93
167.62 +1.083 +0.99 +0.10 -3.97 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU RD 1 12 13 29.59
167.62 +1.084 +0.98 +0.10 -3.97 +0.24 Tsutomu HAYAMIZU Ot 1 12 13 29.64
164.33 +0.588 -0.36 +0.95 -3.98 +0.24 ATSUSHI KISANUKI DD 2 12 13 03.40
164.35 +0.586 -0.36 +0.95 -3.98 +0.24 ATSUSHI KISANUKI RD 2 12 13 04.40
165.80 +0.711 +0.54 +0.18 -3.98 +0.24 ATSUSHI KISANUKI DD 1 12 14 16.70
165.84 +0.722 +0.54 +0.18 -3.98 +0.24 ATSUSHI KISANUKI RD 1 12 14 18.50
166.67 +1.061 +0.57 +0.49 -3.99 +0.24 ATSUSHI KISANUKI Ot 0 12 15 00.00
167.88 +1.883 +0.50 +1.38 -3.99 +0.23 ATSUSHI KISANUKI Ot 0 12 16 00.00
凡例
WA :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
"b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff :Height と WH の差
l,b :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC :現象時の協定世界時

星食のページへ戻る