![]() |
![]() |
以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。(部分)
**** とにかくすばらしい結果です.1チームの観測数としては,1994
年11月と1995年2月にあった1等星スピカの接食に匹敵するものです.
今回の顕著な成果としては,今まで知られていなかったワッツ角10.8°
と12.4°付近の月縁の山が検出されたこと,ワッツ角 8°から10°ま
での細かな凹凸が求められたことなどが挙げられます.

Reduced by Mitsuru Soma.(Update 2003.7.17)
Graze of ZC 1484 on 2003/06/06 Basis = 99C
WA Height WH Diff l b Observer's Name PhenC UTC
o " " " o o h m s
12.52 +0.711 +0.57a+0.14 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 52 30.53
12.52 +0.710 +0.57a+0.14 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki DD 1 11 52 30.57
12.35 +0.573 +0.43a+0.15 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki RD 1 11 52 36.37
12.17 +0.443 +0.38a+0.07 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 2 11 52 42.25
12.16 +0.436 +0.39a+0.05 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 2 11 52 42.60
11.97 +0.299 +0.54a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 52 49.27
11.96 +0.296 +0.54a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki DD 1 11 52 49.40
11.95 +0.286 +0.54a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki RD 1 11 52 49.92
11.95 +0.285 +0.54a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 52 49.97
11.94 +0.279 +0.53a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 52 50.25
11.94 +0.278 +0.53a-0.25 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki DD 1 11 52 50.30
7.97 -0.134 +0.24a-0.38 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki RD 1 11 55 3.52
7.97 -0.133 +0.24a-0.38 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 55 3.60
7.97 -0.132 +0.24a-0.37 -7.25 -6.12 Isao Ootsuki Ot 1 11 55 3.67
12.50 +0.751 +0.56a+0.20 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto Ot 1 11 52 31.43
12.50 +0.748 +0.55a+0.20 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto DD 1 11 52 31.58
12.36 +0.641 +0.44a+0.20 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto RD 1 11 52 36.12
12.36 +0.639 +0.43a+0.20 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto Ot 1 11 52 36.17
11.92 +0.326 +0.52a-0.20 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto DD 1 11 52 50.93
10.45 -0.333 -0.16 -0.17 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto RD 1 11 53 40.35
10.35 -0.358 -0.14 -0.22 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto DD 1 11 53 43.95
8.00 -0.092 +0.25a-0.34 -7.25 -6.12 Akiyoshi Hashimoto RD 1 11 55 2.65
10.91 +0.127 +0.18a-0.05 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou DD 1 11 53 23.75
10.81 +0.093 +0.06a+0.03 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou RD 1 11 53 26.90
10.11 -0.081 +0.08 -0.16 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou DD 1 11 53 50.75
9.09 -0.086 +0.25a-0.34 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou RD 1 11 54 24.90
9.04 -0.079 +0.25a-0.33 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou DD 1 11 54 26.50
9.03 -0.078 +0.25a-0.32 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou RD 1 11 54 26.75
8.61 +0.012 +0.39 -0.38 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou DD 1 11 54 41.10
8.57 +0.022 +0.40 -0.38 -7.25 -6.12 Syuuetsu Satou RD 1 11 54 42.30
9.58 +0.143 +0.04a+0.10 -7.25 -6.12 Hisao Kan-no Mi 1 11 54 9.11
9.58 +0.143 +0.04a+0.10 -7.25 -6.12 Toshiko Kan-no Mi 1 11 54 9.11
12.46 +0.777 +0.52a+0.25 -7.24 -6.12 Yoshio Oba DD 1 11 51 56.00
12.34 +0.684 +0.42a+0.26 -7.24 -6.12 Yoshio Oba RD 1 11 52 0.00
11.89 +0.370 +0.51a-0.14 -7.24 -6.12 Yoshio Oba DD 1 11 52 15.10
10.61 -0.222 -0.06 -0.16 -7.24 -6.12 Yoshio Oba RD 1 11 52 58.60
10.31 -0.293 -0.10 -0.20 -7.24 -6.12 Yoshio Oba DD 1 11 53 8.70
8.19 -0.083 +0.27 -0.35 -7.24 -6.12 Yoshio Oba RD 1 11 54 19.80
8.16 -0.069 +0.26 -0.33 -7.24 -6.12 Yoshio Oba DD 1 11 54 21.00
8.13 -0.056 +0.25 -0.31 -7.24 -6.12 Yoshio Oba RD 1 11 54 22.00
8.09 -0.039 +0.25a-0.29 -7.24 -6.12 Yoshio Oba DD 1 11 54 23.40
8.02 -0.011 +0.25a-0.26 -7.24 -6.12 Yoshio Oba RD 1 11 54 25.60
10.90 +0.105 +0.16a-0.06 -7.24 -6.12 Hideo Sugai DD 1 11 52 48.10
10.76 +0.057 +0.01a+0.04 -7.24 -6.12 Hideo Sugai RD 1 11 52 52.90
10.11 -0.094 +0.08 -0.17 -7.24 -6.12 Hideo Sugai DD 1 11 53 14.70
9.06 -0.088 +0.25a-0.34 -7.24 -6.12 Hideo Sugai RD 1 11 53 50.10
9.01 -0.080 +0.24a-0.32 -7.24 -6.12 Hideo Sugai DD 1 11 53 51.80
8.97 -0.074 +0.26a-0.33 -7.24 -6.12 Hideo Sugai RD 1 11 53 53.00
8.55 +0.026 +0.41 -0.38 -7.24 -6.12 Hideo Sugai DD 1 11 54 7.30
8.50 +0.042 +0.43a-0.39 -7.24 -6.12 Hideo Sugai RD 1 11 54 9.10
11.77 +0.386 +0.43a-0.04 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 19.05
11.76 +0.380 +0.42a-0.04 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 52 19.35
11.72 +0.358 +0.41a-0.05 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 52 20.62
11.72 +0.356 +0.41a-0.05 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 20.75
11.62 +0.302 +0.37a-0.07 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 23.89
11.62 +0.300 +0.37a-0.07 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 52 24.02
11.49 +0.229 +0.27b-0.04 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 52 28.43
11.49 +0.228 +0.27b-0.04 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 52 28.46
11.45 +0.209 +0.24b-0.03 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 52 29.69
11.44 +0.204 +0.23b-0.03 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 52 30.03
11.34 +0.152 +0.21b-0.05 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 52 33.53
11.34 +0.151 +0.21b-0.06 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 33.63
11.28 +0.122 +0.22a-0.10 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 35.67
11.27 +0.120 +0.22a-0.10 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 52 35.83
10.68 -0.107 -0.03 -0.08 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 52 55.89
10.67 -0.108 -0.03 -0.08 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 55.99
10.67 -0.109 -0.03 -0.08 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 56.09
10.65 -0.115 -0.04 -0.07 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 52 56.72
10.21 -0.216 +0.01 -0.23 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 53 11.57
10.21 -0.217 +0.02 -0.23 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura DD 1 11 53 11.74
8.45 -0.081 +0.45a-0.53 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura RD 1 11 54 10.86
8.45 -0.080 +0.45a-0.53 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 54 10.93
8.39 -0.063 +0.45a-0.51 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 54 12.70
8.36 -0.052 +0.43a-0.48 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 54 13.77
8.35 -0.049 +0.42a-0.47 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 54 14.10
8.34 -0.044 +0.40a-0.45 -7.24 -6.12 Mitsuru Kashiwagura Ot 1 11 54 14.60
11.12 +0.000 +0.27a-0.27 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi RD 1 11 52 41.00
11.04 -0.036 +0.28a-0.32 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi DD 1 11 52 44.00
10.77 -0.134 +0.02a-0.15 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi RD 1 11 52 53.10
10.57 -0.191 -0.08 -0.11 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi DD 1 11 52 59.60
10.29 -0.255 -0.08 -0.17 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi RD 1 11 53 9.00
8.28 -0.075 +0.35 -0.42 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi DD 1 11 54 16.80
8.20 -0.047 +0.27 -0.32 -7.24 -6.12 Hiraku Togashi RD 1 11 54 19.30
11.75 +0.378 +0.42a-0.04 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi DD 1 11 52 19.50
11.72 +0.357 +0.41a-0.05 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi RD 1 11 52 20.70
11.62 +0.302 +0.37a-0.07 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi DD 1 11 52 23.90
11.34 +0.154 +0.21b-0.05 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi RD 1 11 52 33.40
11.28 +0.123 +0.22a-0.10 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi DD 1 11 52 35.60
10.67 -0.108 -0.03 -0.08 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi RD 1 11 52 56.00
10.21 -0.216 +0.01 -0.23 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi DD 1 11 53 11.50
8.45 -0.082 +0.45a-0.53 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi RD 1 11 54 10.80
8.38 -0.057 +0.44a-0.49 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi DD 1 11 54 13.30
8.36 -0.051 +0.42a-0.47 -7.24 -6.12 Hiroko Akashi RD 1 11 54 13.90
11.03 +0.128 +0.28a-0.15 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata Bl 2 11 52 44.00
10.97 +0.104 +0.25a-0.14 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata DD 2 11 52 46.10
10.72 +0.017 -0.01a+0.03 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata RD 2 11 52 54.50
10.12 -0.120 +0.07 -0.19 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata DD 2 11 53 14.70
9.00 -0.106 +0.24a-0.35 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata RD 2 11 53 52.50
8.64 -0.028 +0.39 -0.42 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata DD 2 11 54 4.60
8.53 +0.004 +0.42 -0.41 -7.24 -6.12 Shoichi Miyata RD 2 11 54 8.40
10.88 +0.162 +0.13a+0.03 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki DD 1 11 52 48.74
10.81 +0.139 +0.05a+0.09 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki RD 1 11 52 50.94
10.06 -0.036 +0.10a-0.14 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki DD 1 11 53 16.41
9.94 -0.049 +0.10a-0.15 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki RD 1 11 53 20.25
9.88 -0.054 +0.09a-0.14 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki DD 1 11 53 22.25
9.20 -0.041 +0.27a-0.31 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki RD 1 11 53 45.37
9.15 -0.035 +0.26a-0.30 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki DD 1 11 53 46.96
9.10 -0.029 +0.26a-0.28 -7.24 -6.12 Seiji Suzuki RD 1 11 53 48.51
10.60 +0.131 -0.06 +0.19 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni Ot 0 11 53 0.00
9.82 +0.000 +0.07a-0.07 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni DD 1 11 53 26.10
9.50 -0.006 +0.08a-0.08 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni RD 1 11 53 36.80
9.35 +0.001 +0.17b-0.17 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni DD 1 11 53 41.90
9.27 +0.008 +0.23a-0.22 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni RD 1 11 53 44.80
9.21 +0.014 +0.26a-0.25 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni DD 1 11 53 46.60
9.13 +0.023 +0.26a-0.24 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni RD 1 11 53 49.30
9.08 +0.030 +0.25a-0.22 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni DD 1 11 53 50.90
10.60 +0.131 -0.06 +0.19 -7.24 -6.12 Tomimaru Okuni Ot 0 11 53 0.00
9.89 -0.001 +0.09a-0.09 -7.24 -6.12 Kazuo Ichikawa Bl 1 11 53 20.10
9.82 -0.006 +0.07a-0.07 -7.24 -6.12 Kazuo Ichikawa DD 1 11 53 22.60
9.44 -0.009 +0.11b-0.12 -7.24 -6.12 Kazuo Ichikawa RD 1 11 53 35.10
9.36 -0.004 +0.16b-0.17 -7.24 -6.12 Kazuo Ichikawa Ot 0 11 53 38.00
12.57 +0.621 +0.61a+0.01 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno DD 1 11 51 53.00
12.22 +0.349 +0.36a-0.01 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno RD 1 11 52 4.80
12.22 +0.347 +0.36a-0.01 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno DD 1 11 52 4.90
11.80 +0.067 +0.44a-0.37 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno RD 1 11 52 19.00
11.80 +0.065 +0.44a-0.37 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno DD 1 11 52 19.10
7.82 -0.163 +0.19a-0.36 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno RD 1 11 54 33.10
7.76 -0.132 +0.17a-0.30 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno DD 1 11 54 35.20
7.69 -0.097 +0.14a-0.24 -7.24 -6.12 Toshikazu Kanno RD 1 11 54 37.40
9.61 +0.091 +0.04a+0.05 -7.24 -6.12 Masanori Abe Mi 1 11 53 31.40
9.61 +0.212 +0.04a+0.17 -7.24 -6.12 Nobuyuki Ishiguro Mi 1 11 53 30.40
10.90 +0.154 +0.16a-0.01 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 52 48.32
10.89 +0.153 +0.16a+0.00 -7.24 -6.12 Hajime Nihei DD 1 11 52 48.42
10.81 +0.126 +0.06a+0.07 -7.24 -6.12 Hajime Nihei RD 1 11 52 51.09
10.81 +0.124 +0.05a+0.07 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 52 51.27
10.07 -0.049 +0.10a-0.15 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 53 16.32
10.06 -0.049 +0.10a-0.15 -7.24 -6.12 Hajime Nihei DD 1 11 53 16.37
9.93 -0.064 +0.10a-0.17 -7.24 -6.12 Hajime Nihei RD 1 11 53 20.86
9.93 -0.064 +0.10a-0.17 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 53 20.96
9.91 -0.066 +0.10a-0.16 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 53 21.67
9.90 -0.066 +0.10a-0.16 -7.24 -6.12 Hajime Nihei DD 1 11 53 21.79
9.18 -0.054 +0.27a-0.32 -7.24 -6.12 Hajime Nihei RD 1 11 53 46.09
9.18 -0.054 +0.27a-0.32 -7.24 -6.12 Hajime Nihei DD 1 11 53 46.19
9.09 -0.043 +0.25a-0.30 -7.24 -6.12 Hajime Nihei RD 1 11 53 49.07
9.09 -0.042 +0.25a-0.29 -7.24 -6.12 Hajime Nihei Ot 1 11 53 49.21
12.63 +0.731 +0.63a+0.10 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama DD 1 11 51 50.70
12.61 +0.713 +0.63a+0.08 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama RD 1 11 51 51.40
12.59 +0.699 +0.62a+0.07 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama DD 1 11 51 52.00
12.58 +0.689 +0.62a+0.07 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama RD 1 11 51 52.40
12.57 +0.674 +0.61a+0.07 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama DD 1 11 51 53.00
7.62 +0.005 +0.11a-0.11 -7.24 -6.12 Hideki Matsuyama RD 1 11 54 39.80
11.57 +0.328 +0.33a-0.01 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 52 26.00
11.55 +0.320 +0.32a+0.00 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 52 26.50
11.25 +0.171 +0.23a-0.06 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 52 36.50
10.70 -0.043 -0.02 -0.02 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 52 55.30
10.15 -0.167 +0.06 -0.22 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 53 13.60
8.99 -0.157 +0.25a-0.41 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 53 52.70
8.97 -0.152 +0.27a-0.42 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 53 53.60
8.95 -0.150 +0.28a-0.43 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 53 54.00
8.79 -0.117 +0.40b-0.51 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 53 59.50
8.77 -0.113 +0.40b-0.51 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 54 0.10
8.68 -0.090 +0.39 -0.48 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa DD 1 11 54 3.20
8.52 -0.045 +0.42 -0.47 -7.24 -6.12 Takatomi Osawa RD 1 11 54 8.60
9.83 -0.001 +0.07a-0.07 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto DD 1 11 54 0.90
9.53 -0.009 +0.06a-0.07 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto RD 1 11 54 11.00
9.35 -0.002 +0.17b-0.17 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto DD 1 11 54 17.10
9.30 +0.002 +0.21a-0.21 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto RD 1 11 54 18.80
9.20 +0.010 +0.26a-0.25 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto Ot 2 11 54 22.00
9.15 +0.016 +0.26a-0.25 -7.25 -6.12 Michiko Okamoto RD 1 11 54 23.60
10.90 +0.141 +0.17a-0.02 -7.25 -6.12 Akira Watanabe DD 1 11 53 24.20
10.80 +0.106 +0.04a+0.06 -7.25 -6.12 Akira Watanabe RD 1 11 53 27.50
10.10 -0.065 +0.08a-0.15 -7.25 -6.12 Akira Watanabe DD 1 11 53 51.20
9.08 -0.067 +0.25a-0.32 -7.25 -6.12 Akira Watanabe RD 1 11 54 25.50
9.04 -0.062 +0.25a-0.31 -7.25 -6.12 Akira Watanabe DD 1 11 54 26.80
9.02 -0.060 +0.25a-0.31 -7.25 -6.12 Akira Watanabe RD 1 11 54 27.30
8.60 +0.031 +0.39 -0.36 -7.25 -6.12 Akira Watanabe DD 1 11 54 41.50
8.55 +0.045 +0.41 -0.37 -7.25 -6.12 Akira Watanabe RD 1 11 54 43.10
10.86 +0.095 +0.11a-0.01 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh DD 1 11 53 23.90
10.72 +0.049 -0.01a+0.06 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh RD 1 11 53 28.40
10.07 -0.099 +0.09a-0.19 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh DD 1 11 53 50.40
9.02 -0.089 +0.25a-0.34 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh RD 1 11 54 25.50
8.99 -0.084 +0.25a-0.33 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh DD 1 11 54 26.50
8.96 -0.078 +0.27a-0.35 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh RD 1 11 54 27.70
8.58 +0.009 +0.40 -0.39 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh DD 1 11 54 40.50
8.49 +0.035 +0.44a-0.40 -7.25 -6.12 Hiroaki Satoh RD 1 11 54 43.50
11.56 +0.304 +0.33a-0.03 -7.25 -6.12 Masami Saito DD 1 11 53 0.80
11.52 +0.279 +0.29a-0.01 -7.25 -6.12 Masami Saito RD 1 11 53 2.30
11.25 +0.144 +0.23a-0.08 -7.25 -6.12 Masami Saito DD 1 11 53 11.30
10.69 -0.072 -0.02 -0.05 -7.25 -6.12 Masami Saito RD 1 11 53 30.00
10.18 -0.195 +0.04 -0.23 -7.25 -6.12 Masami Saito DD 1 11 53 47.40
8.92 -0.183 +0.31a-0.49 -7.25 -6.12 Masami Saito RD 1 11 54 29.70
8.88 -0.175 +0.34b-0.51 -7.25 -6.12 Masami Saito DD 1 11 54 31.00
8.73 -0.142 +0.40b-0.54 -7.25 -6.12 Masami Saito RD 1 11 54 36.10
8.69 -0.133 +0.40 -0.53 -7.25 -6.12 Masami Saito DD 1 11 54 37.40
8.46 -0.068 +0.45a-0.52 -7.25 -6.12 Masami Saito RD 1 11 54 45.10
11.56 +0.307 +0.33a-0.02 -7.25 -6.12 Naoya Sato DD 1 11 53 0.70
11.51 +0.278 +0.28a-0.01 -7.25 -6.12 Naoya Sato RD 1 11 53 2.50
11.26 +0.151 +0.23a-0.07 -7.25 -6.12 Naoya Sato DD 1 11 53 11.00
10.70 -0.067 -0.02a-0.05 -7.25 -6.12 Naoya Sato RD 1 11 53 29.70
10.17 -0.195 +0.05 -0.24 -7.25 -6.12 Naoya Sato DD 1 11 53 47.80
8.92 -0.181 +0.30a-0.48 -7.25 -6.12 Naoya Sato RD 1 11 54 29.60
8.88 -0.173 +0.34b-0.51 -7.25 -6.12 Naoya Sato DD 1 11 54 31.10
8.73 -0.141 +0.40b-0.54 -7.25 -6.12 Naoya Sato RD 1 11 54 36.00
8.69 -0.131 +0.40 -0.53 -7.25 -6.12 Naoya Sato DD 1 11 54 37.30
8.48 -0.073 +0.44a-0.51 -7.25 -6.12 Naoya Sato RD 1 11 54 44.30
11.78 +0.351 +0.43a-0.08 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita DD 1 11 52 52.90
11.68 +0.291 +0.39a-0.10 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 52 56.30
11.66 +0.282 +0.39a-0.11 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita DD 1 11 52 56.80
10.65 -0.165 -0.04 -0.12 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 53 31.00
10.29 -0.253 -0.08 -0.17 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita Ot 0 11 53 43.00
8.49 -0.156 +0.44a-0.59 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 54 43.70
8.46 -0.148 +0.45a-0.60 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita DD 1 11 54 44.50
8.29 -0.091 +0.36 -0.45 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 54 50.20
8.25 -0.076 +0.32 -0.39 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita Bl 2 11 54 51.60
8.24 -0.070 +0.30 -0.37 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita DD 1 11 54 52.10
8.20 -0.058 +0.27 -0.33 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 54 53.20
8.16 -0.043 +0.26 -0.30 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita DD 1 11 54 54.50
8.15 -0.036 +0.26 -0.29 -7.25 -6.12 Mitsuhiro Fujita RD 1 11 54 55.10
12.12 +0.576 +0.43a+0.14 -7.25 -6.12 Kayo Miyao Ot 1 11 52 41.40
12.08 +0.549 +0.47a+0.08 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 52 42.70
11.78 +0.350 +0.43a-0.08 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 52 52.90
11.67 +0.286 +0.39a-0.11 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 52 56.50
11.66 +0.279 +0.39a-0.11 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 52 56.90
11.32 +0.096 +0.21b-0.11 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 53 8.50
11.30 +0.086 +0.21a-0.13 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 53 9.20
10.64 -0.167 -0.05 -0.12 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 53 31.20
10.31 -0.250 -0.10 -0.15 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 53 42.30
10.27 -0.258 -0.06 -0.20 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 53 43.70
10.25 -0.263 -0.03 -0.23 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 53 44.50
8.27 -0.084 +0.34 -0.42 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 54 50.90
8.23 -0.069 +0.30 -0.37 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 54 52.30
8.20 -0.058 +0.27 -0.33 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 54 53.30
8.17 -0.045 +0.26 -0.31 -7.25 -6.12 Kayo Miyao DD 1 11 54 54.40
8.15 -0.038 +0.26 -0.30 -7.25 -6.12 Kayo Miyao RD 1 11 54 55.00
11.78 +0.351 +0.43a-0.08 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 52 52.90
11.68 +0.293 +0.40a-0.10 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 52 56.20
11.67 +0.284 +0.39a-0.11 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 52 56.70
11.32 +0.098 +0.21b-0.11 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 2 11 53 8.40
11.30 +0.087 +0.21a-0.13 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 2 11 53 9.20
10.65 -0.166 -0.04 -0.12 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 53 31.10
10.31 -0.251 -0.10 -0.15 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 53 42.50
10.26 -0.259 -0.05 -0.21 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 53 43.90
10.24 -0.264 -0.02 -0.24 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 53 44.70
8.27 -0.086 +0.34 -0.43 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 54 50.80
8.23 -0.070 +0.30 -0.37 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 54 52.20
8.21 -0.061 +0.28 -0.34 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 54 53.00
8.16 -0.044 +0.26 -0.31 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki DD 1 11 54 54.50
8.15 -0.038 +0.26 -0.30 -7.25 -6.12 Masaru Suzuki RD 1 11 54 55.00
凡例
WA :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
"b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff :Height と WH の差
l,b :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC :現象時の協定世界時
* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。
