
Reduced by Mitsuru Soma.
Occultation of ZC 1340 on 2000 06 06 Basis = 99B
Star J2000 Pos. 8 58 18.290 -0.188 18 18 29.80 -2.03
Mag 6.56 Sp A0 Err in pos 0.01 0.01 DS Code
BD+18 2090 ZC 1340 XZ 13640 SAO 98265 PPM 125970
HIP 44056
WA Height WH Diff l b Observer's Name PhenC UTC
o " " " o o h m s
0.31 +0.052 +0.05 +0.00 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA DD 1 13 17 56.12
0.17 +0.046 +0.20 -0.15 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA RD 1 13 18 00.03
0.14 +0.045 +0.21 -0.16 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA Ot 1 13 18 01.03
0.13 +0.045 +0.21 -0.16 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA DD 1 13 18 01.08
359.79 +0.059 +0.10 -0.04 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA RD 1 13 18 10.43
359.79 +0.059 +0.10 -0.04 +4.02 -1.22 1 TOSHIHISA MAEDA Ot 1 13 18 10.47
0.45 -0.198 -0.06 -0.13 +4.02 -1.22 2 TSUTOMU HAYAMIZU DD 1 13 17 53.10
359.59 -0.178 -0.05 -0.13 +4.02 -1.22 2 TSUTOMU HAYAMIZU RD 1 13 18 16.72
359.57 -0.176 -0.08 -0.10 +4.02 -1.22 2 TSUTOMU HAYAMIZU DD 1 13 18 17.03
359.53 -0.169 -0.17 +0.01 +4.02 -1.22 2 TSUTOMU HAYAMIZU RD 1 13 18 18.27
凡例
WA :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
"b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff :Height と WH の差
l,b :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC :現象時の協定世界時
* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。
