2009年7月22日 皆既日食の局地予報(国内)2009年、トカラ列島(※)付近を中心とした皆既日食(2009年7月22日)に関するお問い合わせが増えてきました。 このページでは、主に国内の日食に関するデータを掲載していきます。 (更新:2008.1.10)
※「トカラ」の正式な表記は、「吐●喇」(●であらわした文字は「臈」の偏「月」を「口」に換えたもの)です。
フォントの制限により正しく表示できないため、本ページでは「トカラ」と記します。
全国各地の局地予報
皆既日食限界線の予報
(注1)
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 全国局地予報/詳細データ ■
S O L A R E C L I P S E P R E D I C T I O N S for 2009 7月 22日
[deltaT = 65.2 secs]
1st Contact 2nd Contact Maximum 3rd Contact 4th Contact Central
地名 Site Longitude Latitude Elvn JST. PA Alt JST. PA JST. Alt JST. PA JST. PA Alt Mag Durn
o ' o ' m h m s o o h m s o h m s o h m s o h m s o o sec
稚内 Wakkanai 141 41.0 45 25.0 0 10 8 10 257 59 .. .. .. ... 11 9 23 64 .. .. .. ... 12 10 32 151 64 0.432 ....
札幌 Sapporo 141 20.0 43 3.0 0 10 4 28 262 60 .. .. .. ... 11 10 17 66 .. .. .. ... 12 16 2 147 66 0.506 ....
釧路 Kushiro 144 24.0 42 59.0 0 10 10 24 261 62 .. .. .. ... 11 15 9 67 .. .. .. ... 12 19 17 149 65 0.478 ....
青森 Aomori 140 46.0 40 49.0 0 10 1 3 267 60 .. .. .. ... 11 10 52 68 .. .. .. ... 12 20 38 143 68 0.579 ....
秋田 Akita 140 6.0 39 43.0 0 9 58 48 269 60 .. .. .. ... 11 10 30 69 .. .. .. ... 12 22 16 140 69 0.619 ....
仙台 Sendai 140 54.0 38 16.0 0 9 59 17 272 61 .. .. .. ... 11 13 0 71 .. .. .. ... 12 26 29 139 70 0.656 ....
富山 Toyama 137 12.0 36 42.0 0 9 51 10 276 58 .. .. .. ... 11 7 24 70 .. .. .. ... 12 24 26 133 73 0.741 ....
東京 Tokyo 139 46.0 35 40.0 0 9 55 37 277 61 .. .. .. ... 11 13 2 73 .. .. .. ... 12 30 22 134 72 0.748 ....
松江 Matsue 133 3.0 35 28.0 0 9 42 59 279 54 .. .. .. ... 11 0 18 68 .. .. .. ... 12 19 49 128 75 0.817 ....
名古屋 Nagoya 136 58.0 35 10.0 0 9 49 57 279 58 .. .. .. ... 11 8 2 71 .. .. .. ... 12 26 59 131 74 0.792 ....
静岡 Shizuoka 138 24.0 34 58.0 0 9 52 38 279 60 .. .. .. ... 11 10 59 73 .. .. .. ... 12 29 39 131 73 0.784 ....
大阪 Osaka 135 31.0 34 41.0 0 9 47 2 280 56 .. .. .. ... 11 5 33 71 .. .. .. ... 12 25 26 129 75 0.821 ....
岡山 Okayama 133 55.0 34 39.0 0 9 44 6 280 55 .. .. .. ... 11 2 26 69 .. .. .. ... 12 22 42 127 75 0.836 ....
広島 Hiroshima 132 28.0 34 24.0 0 9 41 27 281 53 .. .. .. ... 10 59 44 68 .. .. .. ... 12 20 30 126 76 0.856 ....
福岡 Fukuoka 130 23.0 33 35.0 0 9 37 34 282 51 .. .. .. ... 10 56 2 66 .. .. .. ... 12 17 47 123 77 0.898 ....
高知 Kochi 133 32.0 33 33.0 0 9 43 0 282 54 .. .. .. ... 11 2 21 70 .. .. .. ... 12 23 49 125 76 0.875 ....
鹿児島 Kagoshima 130 33.0 31 34.0 0 9 37 15 286 51 .. .. .. ... 10 57 22 67 .. .. .. ... 12 20 53 120 79 0.964 ....
那覇 Naha 127 41.0 26 12.0 0 9 32 46 296 48 .. .. .. ... 10 54 1 66 .. .. .. ... 12 20 13 109 83 0.916 ....
父島西町(小笠原/東京都) 142 11.5 27 5.6 0 10 1 24 292 67 .. .. .. ... 11 27 6 83 .. .. .. ... 12 50 32 123 72 0.982 ....
母島静沢(小笠原/東京都) 142 9.6 26 38.4 0 10 1 36 293 67 .. .. .. ... 11 27 36 83 .. .. .. ... 12 51 15 122 72 0.997 ....
北硫黄島(小笠原/東京都) 141 17.0 25 25.0 0 10 0 28 296 66 11 23 52 128 11 27 10 84 11 30 27 289 12 51 42 120 73 1.080 394.6 (国内の陸地での継続時間最長)
硫黄島 (小笠原/東京都) 141 19.4 24 44.1 100 10 1 5 297 66 11 25 39 160 11 28 8 84 11 30 38 256 12 52 52 119 73 1.080 298.4
南硫黄島(小笠原/東京都) 141 27.8 24 14.0 0 10 1 50 298 67 11 29 5 208 11 29 8 85 11 29 11 209 12 53 56 118 73 1.080 6.5
南鳥島 (小笠原/東京都) 153 59.0 24 17.4 0 10 32 0 291 84 .. .. .. ... 11 55 43 74 .. .. .. ... 13 12 46 131 57 0.868 ....
deltaT 65.2 secs
by OCCULT v3.6
Longitude: 計算に用いた東経(世界測地系)
Latitude : 計算に用いた北緯(世界測地系)
Elvn : 計算に用いた標高
1st Contact : 第一接触
2nd Contact : 第二接触
Maximum : 食の最大
3rd Contact : 第三接触
4th Contact : 第四接触
JST. : 日本時間
PA : 位置角(天の北極の方向からの角度)
ALT : 太陽高度
Central mag : 食分(食される太陽直径の割合。1以上は皆既。 (注2))
Durn : 食の継続時間
![]() | ![]() |
| ホームへ戻る | 日食メニューへ戻る |